LANÇAMENTO1D/2D
Leitor Fixo de Código de Barras EXPLORER POS-L400
POS-L400
Código de barras 1 D e 2D
Quer saber mais sobre este produto?
Clique no ícone do Whats nesta página e fale com nossa equipe de vendas.
- Desempenho, conforto e durabilidade
- Simples de usar
- Código de barras 1 D e 2D
- 1 ano de garantia à base de troca
| MODELO | POS-L400 |
|---|---|
| PART NUMBER | POS-L400 |
| ILUMINAÇÃO | LED branco |
| MIRANDO | LED vermelho |
| SIMBOLOGIAS | 1D - Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 32, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar, ISBT128, NEC 2 of 5, MSI Plessey, GS1 128, Industrial 2 of 5, Telepen, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Hong Kong 2 of 5, Postal Code, Trioptic, Straight 2 of 5 IATA 2D - QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, HANXIN, Aztec Code, Maxi code |
| RESOLUÇÃO* | ≥5mil |
| IMPRESSÃO MÍNIMA CONTRATO* | ≥20% |
| ÂNGULO DE VARREDURA | Inclinação±70°, Inclinação±60°, Rolagem 360° |
| CAMPO DE VISÃO | D=44.6° H=36.4° V=27.8° |
| INTERFACE | USB / RS232 |
| DIMENSÃO (mm) | 145(L)×84.5(P)×147(A)mm |
| PESO LÍQUIDO | 5 VDC±5% |
| OPERACIONAL TENSÃO | 5 VCC ± 5% |
| PODER DE CONSUMO | 2250mW |
| Atual@5 VDC | Operacional: 450mA (RMS típico), 480mA (RMS máx.) Espera: 220mA |
| TEMPERATURA OPERAÇÃO | -10℃ ~ 50℃ |
| TEMPERATURA ARMAZENAGEM | -20℃ ~ 60℃ |
| UMIDADE | 5% ~ 95% (sem condensação) |
| LUZ AMBIENTE | 0~100.000LUX |
| CABO | USB Cable RS232 Cable |
| GARANTIA | Garantia 1 ano à base de troca. |



